常规类广告 |
段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
T级新闻特级(基本定价) | 07:30,12:00,18:00,20:30 | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 | 280 | 360 |
T级新闻特级(指定时段顺序) | 07:30,12:00,18:00,20:30 | 100 | 120 | 140 | 160 | 220 | 300 | 380 |
A级(基本定价) | 07:00-09:00/11:00-13:00/18:00-24:00 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 260 | 340 |
A级(指定时段顺序) | 07:00-09:00/11:00-13:00/18:00-24:00 | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 | 280 | 360 |
B级(基本定价) | 09:00-11:00/13:00-18:00 | 40 | 60 | 80 | 100 | 160 | 240 | 320 |
B级(指定时段顺序) | 09:00-11:00/13:00-18:00 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 260 | 340 |
套播广告 |
套别 | 15秒 | 30秒 |
1T+2A+2B | 288 | 528 |
3A+3B | 320 | 610 |
6A+4B | 550 | 1,030 |
报价表备注 | |
|
报时、特约广告 |
广告类别 | 播出方式 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
正点报时 | 5秒标版形式(**提醒您准确对时) | 5秒+30秒 | 9次/天 | 20,000/月 |
半点报时 | 5秒标版形式(**提醒您准确对时) | 5秒+30秒 | 9次/天 | 18,000/月 |
栏目特约 | 5秒标版形式(本节目由**特约播出) | 5秒+2*30秒 | 2次/天 | 6,000/月 |
节目冠名 |
类别 | 月报价 | 全年价 |
节目冠名(赠送广告:每天两次30秒广告) | 10,000/30天 | 150,000/年 |
报价表备注 | |
|
服务信息 |
广告类别 | 时长 | 价格 |
寻人、寻物启示 | 120字以内 | 50/次 |
个人信息 | 120字以内 | 50/次 |
报价表备注 | |
|
报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|